Il 2° Corpo d’Armata Polacco, organizzò sul territorio pugliese numerosi siti logistici.
A Casamassima un importante Ospedale Militare, confluirono molti feriti nella battaglia di Montecassino, si procedette poi alla dislocazione del Cimitero a loro dedicato.
Il Cimitero Militare Polacco ‘Korpusu’ si trova sulla statale Bari-Taranto, a circa 4 km a nord del Comune di Casamassima e a 20 km da Bari. In esso riposano le salme di 431 militari polacchi Ogni anno, in questo Sacrario Militare, il Comune di Casamassima organizza una manifestazione di Commemorazione alla presenza di una rappresentanza diplomatica polacca, di autorità religiosa, civile e militare.
Al centro del cimitero si trova un monumentale altare dedicato ai Caduti ed alla Madonna, patrona della nazione polacca. Il 2° Corpo d’Armata Polacco affrontò le battaglie di Montecassino, Ancona, Bologna. Essi combatterono in Italia anche per la Polonia, all’insegna del motto: “per la nostra e vostra libertà”.
Elenco degli eroi militari polacchi di ogni ordine e grado deceduti sul suolo italiano nel 1943-1947 e sepolti nel Cimitero Polacco di Casamassima.
| Tomba | Cognome | Nome | Nascita | Luogo di nascita | Decesso |
| 1 | Jus | Mieczyslaw | 08.06.1893 | Konskie | 18.07.1945 |
| 2 | Thermann | Bernard | 07.09.1903 | Kartuzy | 10.09.1945 |
| 3 | Cwiertka | Jan | 28.01.1912 | Cholasowice | 23.09.1945 |
| 4 | Lisak | Kazimierz | 21.05.1919 | Charkow | 06.07.1945 |
| 5 | Kozyra | Josef | 30.10.1917 | Piotrowice | 18.08.1945 |
| 6 | Krolak | Wladyslaw | 18.08.1897 | Warszawa | 12.01.1946 |
| 7 | Brodnicki | Bronislaw | 14.07.1895 | Wielka Kaluda | 03.10.1945 |
| 8 | Franaszek | Jerzy | 15.08.1900 | Warszawa | 31.07.1945 |
| 9 | Bednarczyk | Bronislaw | 31.01.1901 | Jagodne | 28.08.1944 |
| 10 | Bonhdziewicz | Jozef | 25.05.1892 | Tolminowo | 22.08.1944 |
| 11 | Kocurek | Stanislaw | 07.09.1908 | Gotawies | 17.08.1944 |
| 12 | Onufryjonek | Stanislaw | 17.03.1900 | Sosenka | 01.07.1944 |
| 13 | Mroczko | Wladyslaw | 11.09.1894 | Prezmysl | 23.07.1945 |
| 14 | Pacholski
(Pacolski) |
Wladyslaw | 26.03.1912 | Taszewo | 28.07.1945 |
| 15 | Susul | Tomasz | 22.04.1897 | Krakow | 03.07.1944 |
| 16 | Andrzejewski | Jan | 27.05.1944 | Slesin | 20.07.1945 |
| 17 | Lachanski | Jan | 07.02.1904 | Zawiercie | 15.07.1944 |
| 18 | Szurgot | Kazimierz | 24.06.1901 | Lodz | 18.08.1944 |
| 19 | Urbanski | Szczepan | 20.07.1921 | Broniewo | 11.08.1944 |
| 20 | Rink | Hieronim | 05.03.1918 | Torun | 07.08.1944 |
| 21 | Karewin | Wiktor | 02.02.1916 | Pietroburgo | 15.07.1944 |
| 22 | Siergiejew | Jan | 24.06.1907 | Wilno | 12.09.1944 |
| 23 | Capalla | Edward | 09.10.1897 | Warszawa | 31.05.1944 |
| 24 | Szmajdzinski | Leopold | 15.08.1914 | Chorzow | 29.05.1944 |
| 25 | Konieczny | Jan | 30.01.1921 | Chojnik | 26.06.1944 |
| 26 | Szymczakowski | Pawel | 19.06.1922 | Lwow | 14.05.1944 |
| 27 | Drelich | Zbigniew | 10.10.1919 | Boryslaw | 20.05.1945 |
| 28 | Korzystko | Jan | 22.11.1914 | Zmyslowka | 31.05.1944 |
| 29 | Filla | Antoni Jakub | 06.01.1911 | Szopienice | 20.-05.1944 |
| 30 | Taraykowski | Franciszek | 1904 | 01.01.1946 | |
| 31 | Gruszczynski | Waclaw | 06.04.1920 | Sosnowiec | 26.04.1945 |
| 32 | Gromcki | Stanislaw | 15.03.1905 | Lazinki | 23.05.1944 |
| 33 | Grazko | Stanislaw | 06.01.1912 | Biala Podlaska | 01.01.1945 |
| 34 | Kowalczyk | Tadeusz | 19.11.1921 | Zaby | 19.05.1944 |
| 35 | Bachleda | Adam | 01.10.1920 | Zakopane | 18.05.1944 |
| 36 | Sikora | Juchim | 15.03.1924 | Derno p. Luck | 27.04.1944 |
| 37 | Duchnowski | Zygmunt | 15.05.1904 | 06.08.1945 | |
| 38 | Chamik | Wlodzimierz | 31.03.1907 | 25.04.1944 | |
| 39 | Kielar | Wladyslaw | 09(10).02.
1909 |
Zrotowicze | 19.07.1944 |
| 40 | Gryszkiewicz | Waclaw | 15.11.1914 | 06.07.1944 | |
| 41 | Lewinski | Josef | 12.09(11)
.1912 |
Brzezno | 12.07.1944 |
| 42 | Kopp | Stanislaw | 18.03.1925 | Kolomyja | 20.07.1946 |
| 43 | Adamski | kazmierz | 28.06.1922 | Malachwicw | 14.06.1946 |
| 44 | Jazerbowski | Ludwik | 18.04.1914 | Brodnica | 20.07.1946 |
| 45 | Elsner | Edward | 23.02.1923 | Lodz | 14.05.1946 |
| 46 | Malik | Wladyslaw | 17.12.1902 | Melgiew | 12.06.1946 |
| 47 | Wozniak | Stefan | 10.12.1921 | Zukow | 29.05.1946 |
| 48 | Gaworzynski | Leonard | 14.09.1925 | Tomaszow | 13.06.1946 |
| 49 | Kocur | Antoni | 24.04.1920 | Chybie | 04.08.1946 |
| 50 | Rasilewicz | Czeslaw | 1913 | Konwiany | 18.05.1944 |
| 51 | Jaworski | Jan | 22.06.1917 | Brzozdowce | 19.05.1944 |
| 52 | Sadowski | Marian | 15.09.1906 | Warszawa | 13.06.1944 |
| 53 | Brzoska | Wiktor | 14.04.1914 | Ruda slaska | 12.02.1945 |
| 54 | Tuczapski | Roman | 06.02.1892 | Lwow | 17.09.1945 |
| 55 | Ploszynski | Josef | 12.03.1909 | Chelmno | 09.06.1945 |
| 56 | Lukaszewski | Bronislaw | 14.05.1914 | Wanne-Eickelò Niemcy | 25.03.1945 |
| 57 | Zyzniewski | Jan | 02.01.1908 | Orle | 21.10.1945 |
| 58 | Pawelczyk | Augustyn | 21.11.1897 | Paczewo | 23.04.1946 |
| 59 | Moczarski | Ignacy Antoni | 30.07.1903 | Nadworna | 15.03.1946 |
| 60 | Chrzanowski | Czeslaw | 26.03.1918 | Lisowo p. Chelmno | 21.04.1946 |
| 61 | Dabrowski | Jan | 01.03.1922 | Rybieniec | 04.04.1946 |
| 62 | Ostrowiec | Mikolaj | 07.12.1912 | Wolka Krypska | 30.07.1944 |
| 63 | Czarnecki | Maksymilian | 1901 | 26.09.1946 | |
| 64 | Brozowski | Franciszec | 19.04.1924 | Brodnica | 03.09.1945 |
| 66 | Tatarynowicz | Jan | 15.05.1918 | Ososy | 28.10.1944 |
| 67 | Kociakowski | Stanislaw | 25.12.1896 | Lapy Poswietne | 25.12.1945 |
| 68 | Wojcicki | Kazimierz | 22.06.1921 | Chyrow | 17.12.1945 |
| 69 | Pokrop | Wladyslaw | 17.09.1918 | Lond | 14.01.1944 |
| 70 | Czynszel | Romuald | 15.12…… | Grodno | 15.01.1944 |
| 70 | Gzuszel | Romuald | 1905 | 15.01.1944 | |
| 71 | Jazerbowski
(Jastrzebski) |
Aleksander | 12.12.1902 | Klemensow | 10.01.1945 |
| 72 | Malek | Jan Pawel | 23.06.1913 | Makoszowy | 07.02.1946 |
| 73 | Kalman | Brunon | 1917 | Koleczkowo | 21.05.1945 |
| 74 | Jarmarkier | Stanislaw | 25.06.1910 | Zytomierz | 11.02.1944 |
| 75 | Zamek | Roman | 04.08.1910 | Tczew | 11.04.1945 |
| 76 | Markiewicz | Tadeusz | 25.10.1919 | Radom | 09.02.1945 |
| 77 | Kaczor | Metody | 16.12.1916 | Sambor | 05.05.1946 |
| 78 | Soja | Josef | 17.12.1922 | Luszowice | 21.02.1946 |
| 79 | Kochanczyk | Jan | 06.04.1911 | Bojary | 11.01.1946 |
| 80 | Parzoch | Jeszy | 03.04.1919 | Krakow | 12.03.1944 |
| 81 | Dylan
(Dylong) |
Rudolf | 15.04.1906 | Nowy Bytom | 17.12.1944 |
| 82 | Kulas | Alojzy | 14.08.1914 | Trzesnia | 03.12.1944 |
| 83 | Jarmusik | Josef | 23.03.1897 | Bala Wielka | 25.12.1944 |
| 84 | Poplawski | Jan | 12.05.1911 | Luczanka | 12.03.1944 |
| 85 | Minga | Antoni | 01.03.1907 | Slaboszyn | 21.05.1944 |
| 86 | Machlik | Josef | 17.12.1905 | Lignowy p. Tczew | 15.03.1945 |
| 87 | Matczak | Jan | 01.01(04).
1894 |
Czekanow | 20.12.1944 |
| 88 | Sniezko | Boreslaw | 10.04.1903 | Wilno | 18.12.1944 |
| 89 | Thomas | Fryderyk | 25.12.1909 | Gliwice Slask | 01.01.1946 |
| 90 | Kramarczyk | Stanislaw | 19.02.1927 | Charlupia Duza | 21.06.1945 |
| 91 | Pelc | Pawel | 30.01.1912 | Zdunska Wola | 27.06.1945 |
| 92 | Burkiet | Henryk | 01.07.1926 | 26.12.1945 | |
| 93 | Zawadzinski | Jan | 02.01.1908 | Orle | 16.06.1945 |
| 94 | Zalewski | Eugeniusz | 01.07.1911 | Zytomierz | 08.02.1944 |
| 95 | Swiderski | Marian | 06.12.1919 | Czerwonogrod | 20.02.1944 |
| 96 | Nalepka | Jan | 04.07.1906 | Poreba Spytkowska | 09.05.1945 |
| 97 | Wiernicki | Pawel | 26.06.1909 | Kowaleszczyna | 24.02.1944 |
| 98 | Siwoszko | Aleksander | 14.06.1911 | Zabrodzie | 02.04.1945 |
| 99 | Zwielski | Marian | 23.12.1910 | Szczecin | 20.05.1946 |
| 100 | Kwiatkowski | Franciszek | 04.10.1900 | Grajewo | 04.04.1945 |
| 101 | Butrymowicz | Bronislaw | 02.05.1902 | Radun | 15.05.1944 |
| 102 | Solga | Tadeusz | 25.01.1895 | Krakow | 01.02.1946 |
| 103 | Jezulkowski | Jan | 20.10 (21.11).1895 | Bruliny | 15.07.1946 |
| 104 | Brzezicki | Jan | 31.08.1902 | Makow Mazowiecki | 03.03.1946 |
| 105 | Jacewicz | Henryk | 15.10.1913 | Brzostowica | 28.02.1946 |
| 107 | Organski | Josef | 19.03.1902 | Czestochowa | 25.03.1946 |
| 108 | Zlotowski | Franciszek | 12.06.1913 | Lodz | 13.05.1946 |
| 109 | Pietrasik | Sylwester | 28.12.1900 | Przystolowicze | 18.03.1946 |
| 110 | Kobiela | Leon | 13.11.1919 | Fjanowo | 31.12.1945 |
| 111 | Kaszewski | Edmund | 01.03.1916 | 11.07.1944 | |
| 112 | Burda | Augustyn | 02.08.1901 | Zolynia | 12.03.1946 |
| 113 | Danek | Franciszek | 26.06.1904 | Wiclou | 05.12.1945 |
| 114 | Smolik | Teodor | 10.12.1912 | Kopyczynce | 02.02.1946 |
| 115 | N.N.
(Nawrocki Henryk) |
31.01.1927 | Wandzinowo | 17.06.1946 | |
| 116 | Solak | Jerzy Jan | 25.05.1918 | Lwow | 24.04.1946 |
| 117 | Ber | Artur | 1901 | 10.04.1946 | |
| 118 | Kostecki | Mikolaj | 04.02.1922 | Szmulany | 29.03.1946 |
| 119 | Maziolek | Maksymilian | 20.05.1914 | Dzerszno | 01.08.1945 |
| 120 | Mirek | Tadeusz | 06.07.1912 | Dabrowa Gornicza | 17.04.1946 |
| 121 | Pienschke | Stanislaw | 22.02.1909 | Wielkie Starczynko | 03.05.1946 |
| 122 | Jusis | Bronislaw | 22.08.1914 | Podlaboszka | 01.11.1945 |
| 123 | Krasinski | Czeslaw | 30.(05)06.
1921 |
Bialystok | 28.06.1946 |
| 124 | Nawrocki | Mieczyslaw | 24.04.1926 | Warszawa | 12.06.1946 |
| 125 | Kuryllo | Kazimierz | 27.05.1906 | Dzikow | 04.06.1946 |
| 126 | Molter | Stanislaw | 16.04.1897 | Truskawice | 11.06.1946 |
| 127 | Cyga | Josef Jerzy | 04.08.1907 | Krakow | 06.06.1946 |
| 128 | Fraj (Fray) | Alfons | 1906 | 25.09.1945 | |
| 129 | Malinowski | Kazimierz | 20.04.1913 | Swislow | 28.10.1944 |
| 130 | Piasecki | Wladyslaw | 26.10.1921 | Lwow | 30.08.1945 |
| 131 | Franczysty | Gustaw | 12.12.1913 | Chocholow | 28.08.1945 |
| 132 | Kwiatkowski | Jan | 15.02.1912 | Lida | 25.11.1947 |
| 133 | Sudakiewicz | Piotr | 1916 | 02.09.1945 | |
| 134 | Kobryn | Zbigniew | 12.12.1913 | 10.04.1945 | |
| 135 | Szwarc | Maksymilian | 1905 | 14.09.1945 | |
| 136 | Bronk | Sylwester | 22.01.1912 | Galciewo | 14.05.1944 |
| 137 | Dzierwa | Julian | 04.08.1915 | Wola Duchacka | 22.06.1945 |
| 138 | Kuzniar | Antoni | 11.04.1918 | Medynia | 22.05.1944 |
| 139 | Badowski | Michal | 20.07.1904 | Wilno | 26.08.1944 |
| 140 | Stelmaczonek | Jan | 23.04.1917 | Slobodka | 07.06.1944 |
| 141 | Liegmann | Mieczyslaw | 20.05.1924 | Kielpin | 13.08.1945 |
| 142 | Nowak | Karol | 08.01(01.08).
1898 |
Holosko | 12.08.1945 |
| 143 | Aleksandrowics | Jan | 29.04.1900 | Artowice | 17.09.1945 |
| 144 | Golka | Stanislaw | 30.03.1926 | Czyzowiec | 22,07.1945 |
| 145 | Kraszewski | Jan | 22.06.1898 | Psary | 20.09.1944 |
| 146 | Najmowicz | Bronislaw | 1912 | Mala Kosina | 24.09.1944 |
| 147 | Bajer | Wilhelm | 03.08.1918 | 31.08.1945 | |
| 148 | Jeruzal | Kazimierz | 05.05.1925 | Krepa Gorna | 13.09.1945 |
| 149 | Prokopuk | Maksym | 01.01.1922 | Brodziatyn | 26.04.1944 |
| 150 | Perlik | Eryk | 23.06.1912 | Katowice | 22.10.1945 |
| 151 | Kaluza | Boreslaw | 22.10.1913 | Umijow | 10.08.1945 |
| 152 | Osowski | Alfons | 27.02.1917 | Wola Lublilchowo | 19.02.1946 |
| 153 | Rzeznik | Zbigniew | 03.11.1922 | Wielkie Oczy | 21.02.1945 |
| 154 | Osowski | Alfons | 1907 | 12.02.1946 | |
| 155 | Hoffman | Antoni | 24.05.1919 | Recklinhauser Niemcy | 07.04.1945 |
| 156 | Lach | Konstanty | 05.03.1924 | Niedobczyce | 21.02.1945 |
| 157 | Gulewicz | Robert | 15.03.1906 | Pinsk | 01.05.1945 |
| 158 | Krajewski | Waclaw | 17.11.1899 | Pawlowice | 02.05.1945 |
| 159 | Woitkiewicz | Josef | 1909 | 26.03.1945 | |
| 160 | Hryniewicz | Kazimierz | 01.06.1919 | Hereszowszczyzna | 27.02.1944 |
| 161 | Szysler | Wojciech | 21.04.1926 | Wozniki | 03.11.1945 |
| 162 | Majdan | Marian | 06.03.1916 | Sitaniec | 24.03.1944 |
| 163 | Razniewski | Franciszek | 09.03.1898 | Pijanowo | 27.12.1945 |
| 164 | Gering | Alojzy | 16.03.1894 | Wilbrandow | 30.12.1945 |
| 165 | Lukaszewski | Antoni | 28.10.1901 | Warszawa | 31.12.1945 |
| 166 | Beding | Franciszek | 29.01.1919 | Grudziadz | 19.02.1946 |
| 167 | Szkil | Witold | 1915 | 03.06.1944 | |
| 168 | Korn | Jozef | 27.10.1915 | Lagiewniki | 09.01.1946 |
| 169 | Niemiec | Szczepan | 26.12.1899 | Orzechow | 04.02.1946 |
| 170 | Szlosar | Waclaw | 02.05.1904 | Klimontow | 18.06.1944 |
| 171 | Nowak | Josef | 08.09.1907 | 16.06.1944 | |
| 172 | Zamaro | Aleksander | 15.03.1908 | Slobodka | 22.05.1944 |
| 173 | Utzka | Herman | 02.01.1916 | Laziska Sred | 09.06.1945 |
| 174 | Debicki | Jan | 12.02.1915 | Mosciska | 04.06.1945 |
| 175 | Dolmat | Waclaw | 01.06.1921 | Kleck | 09.05.1945 |
| 176 | Gogolewski | Stanislaw | 14.04.1912 | 03.06.1945 | |
| 177 | Chojecki | Waclaw | 16.02.1922 | Torun | 27.02.1945 |
| 178 | Rogalka | Stanislaw | 15.04.1907 | Rzemiechow | 21.05.1944 |
| 179 | Sapok | Josef | 23.10.1907 | Kadubiec | 23.03.1946 |
| 180 | Zonszajewski | Aleksander | 29.04.1914 | Anna-Spaski | 14.05.1946 |
| 181 | Lapin | Waclaw | 20.09.1919 | Staruczany | 05.01.1945 |
| 182 | Trzeciak | Josef | 19(07).03.
1915 |
Drochowo | 14.03.1945 |
| 183 | Zukowski | Piotr | 10.06.1914 | Wincuki | 08.09.1945 |
| 184 | Lewandowski | Alojzy | 16.07.1926 | 25.02.1946 | |
| 185 | Marciniak | Rajmund | 29.08.1928 | Ostrow Wlkp | 02.070.1945 |
| 186 | Jedrzejczak | Zygmunt | 11.09.1945 | Lodz | 25.10.1945 |
| 187 | Janecki | Piotr | 17.10.1914 | Chruslanki Jozefowskie | 21.02.1945 |
| 188 | Gat | Wladyslaw | 20.04.1896 | Filipowice | 07.07.1945 |
| 189 | Wasi
(Wasil) |
Boreslaw | 05.12.1910 | Lukawiec | 13.02.1944 |
| 190 | Dybowski | Ludwik | 11.05.1910 | Ostaszewo | 22.06.1945 |
| 191 | Sikorski | Aleksander | Sikory-Pietrowienka | 29.05.1944 | |
| 192 | Wiechocki | Tadeusz | 25.07.1922 | Warszawa | 31.12.1945 |
| 193 | Sokora
(Sokoro) |
Michal | 01.01.1923 | Rotkiewicze | 18.02.1946 |
| 194 | Bronski | Wojciech | 23.03.1899 | Rzeczyca | 06.02.1946 |
| 195 | Baszak | Josef | 18.03.1903 | Sambor | 29.03.1945 |
| 196 | Beck | Andrzej | 14.08.1896 | Haucnow | 04.12.1945 |
| 197 | Szulc | Bronislaw | 25.10.1923 | Wistowa | 21.02.1945 |
| 198 | Korczynski | Mieczyslaw | 1925 | 03.04.1946 | |
| 199 | Janiszewski | Franciszek | 29.04 (26.06).
1920 |
Grudziadz | 03.03.1946 |
| 200 | Uldanowicz | Wladyslaw | 22.05.1897 | Biala Podlaska | 20.09.1945 |
| 201 | Sala | Edmund Josef | 26.08.1923 | Stara Slupia | 06.03.1946 |
| 202 | Koziorg | Tadeusz | 21.10.1917 | Zieleniec | 05.10.1945 |
| 203 | Gryckiewicz | Jan | 08.06.1911 | Zodziszki | 03,03,1946 |
| 204 | Sobolewski | Wladyslaw | 27.06.1898 | Jozefowka | 13.12.1945 |
| 205 | Zakrzewski | Walenty | 08.11.1897 | Bialystok | 25.01.1946 |
| 206 | Hojnacki | Bronislaw | 18.10.1900 | Sanok | 23.03.1946 |
| 207 | Goszczynski | Jan | 13.01.1896 | Kamienna-Wola | 16.07.1945 |
| 208 | Jaklik | Wladyslaw | 10 (11).10.
1912 |
Dabrowka Polska | 19.10.1945 |
| 209 | Madeyski | Stanislaw | 08.01.1926 | Warszawa | 24.07.1944 |
| 210 | Karczewski | Aleksander | 23.08.1913 | Kaszuny Litwa | 10.09.1944 |
| 211 | Lozinski | Juliusz | 01.03.1901 | Slonim | 14.07.1945 |
| 212 | Jankowska | Rita | 31.01.1904 | 01.10.1945 | |
| 213 | Sitko-Sitkiewicz | Ludwik | 17.05.1922 | Wilno | 08.04.1946 |
| 214 | Kulatti | Adil Bek | 10.08.1905 | Narcana Kaukaz | 23.03.1946 |
| 215 | Janowski | Dawid | 24.12.1900 | Zawiercie | 06.06.1946 |
| 216 | Radowski | Jeszy | 1897 | 26.06.1946 | |
| 217 | Jarosz | Marian | 11.12.1897 | 03.10.1945 | |
| 218 | Wojtas | Jan | 04.12.1899 | Gorliczyna | 23.02.1944 |
| 219 | Koryciak | Franciszek | 31.03.1917 | Baczkassel Niemcy | 25.12.1944 |
| 220 | Przybyl | Antoni | 12.05.1905 | Stryjce gm Praszka | 23.05.1944 |
| 221 | Machalowski | Marian | 15.08.1921 | Mlawa | 03.03.1944 |
| 222 | Sadowski | Josef | 06.11.1917 | Petrograd | 06.05.1945 |
| 223 | Szmyrko | Adam | 19.12.1913 | Lwow | 24.03.1944 |
| 224 | Malec | Mieczyslaw | 27.08.1923 | Holodki | 11.05.1944 |
| 225 | Piekarski | Wlodzimier
Waldemar |
15.05.1909 | Minsk | 11.03.1944 |
| 226 | Karman | Sergiusz | 12.09.1916 | 06.07.1944 | |
| 227 | Warian | Teodor | 11.1904 | Przegonina | 12.06.1944 |
| 228 | Deutschman | Ryszard | 11.02.1918 | Nova Wies | 02.07.1946 |
| 229 | Gering | Ferdinand | 21.05.1908 | Luck | 16.04.1946 |
| 230 | Obrzydowski | Eryk | 18.04.1911 | Lodz | 20.04.1946 |
| 231 | Truskier | Benedyct | 11.04.1903 | Warszawa | 28.04.1944 |
| 233 | Giruc | Franciszek | 06.1903 | Juraciszki | 26.04. 1946 |
| 234 | Horodyski | Ferdynand | 24.08.1919 | Dzwinogrod | 30.07.1945 |
| 235 | Sojka | Bernard | 17.04.1925 | Dembowo | 19.07.1945 |
| 236 | Sawicki | Stanislaw | 1914 | 15.02.1945 | |
| 237 | Urbanowicz | Bazyli | 15.05.1907 | Maikowice | 13.06.1946 |
| 238 | Debski | Zygmunt | 09.12.1920 | Wola Goslawska | 16.06.1946 |
| 239 | Owczarzy | Henryk | 27.06.1921 | Roj | 17.02.1946 |
| 240 | Olinski | Bronislaw | 16.04.1900 | Fordon | 16.11.1945 |
| 241 | Pulczynski | Antoni | 12.08.1914 | 06.01.1944 | |
| 242 | Firlej | Henryk | 15.01.1925 | Delatyn | 27.01.1946 |
| 243 | Daszkiewicz | Wlodzimierz | Lubien | 24.06.1944 | |
| 244 | Pietruszka | Josef | 21.08.1893 | Strzelce Slask | 30.03.1945 |
| 245 | Gabrys | Pawel | 16.02.1904 | Mnich | 19.09.1945 |
| 246 | Schultz | Reinholt | 18.06.1899 | Tomaszow | 04.07.1945 |
| 247 | Frantzel | Otto | 04.11.1901 | Bielsko-Slask | 23.07.1945 |
| 248 | Kleinbaum | Henryk | 01.12.1903 | Warszawa | 14.07.1944 |
| 249 | Blezien | Mieczyslaw | 12.08.1893 | Tarnopol | 26.05.1946 |
| 250 | Kowalski | Kazimierz | 04.03.1920 | Warszawa | 02.06.1946 |
| 251 | Golis | Wawrzyniec | 12.06.1914 | Lipnica-Dzikowiec | 26.05.1946 |
| 252 | Meller | Wladyslaw | 08.09.1907 | Grodziezno | 03.10.1945 |
| 253 | Ignatowicz | Antoni | 10.06.1902 | Giniusze | 23.06.1945 |
| 254 | Bolibrzuch | Andrzej | 23.01.1922 | Podhorce | 31.12.1943 |
| 255 | Gruszczynski | Roman | 23.02.1900 | Pabianice | 03.03.1944 |
| 256 | Szocik | Ludwik | 06.09.1912 | Wielebniszki | 11.03.1944 |
| 257 | Jachimowski | Jozef | 06.04.1926 | 04.06.1945 | |
| 258 | Wieclawski | Aleksander | 12.12.1893 | Burzany | 26.04.1945 |
| 259 | Buss | Jan | 05.02.1904 | Rendziny | 04.09.1945 |
| 260 | Kalinski | Jan Marian | 31.10.1909 | Borszczow | 16.01.1944 |
| 261 | Sucharski | Henryk | 12.11.1898 | Greboszow | 30.08.1946 |
| 262 | Mocko | Pawel | 18.11.1914 | Dobrosin | 13.08.1944 |
| 263 | Szaran | Filip | 18.11.1916 | Kulakowice | 27.01.1946 |
| 264 | Karpowicz | Jan | 23.08.1918 | Hankowicze | 30.01.1944 |
| 265 | Sawicki | Jakub | 18.10.1906 | Worocewicze | 16.05.1944 |
| 266 | Rain | Helmut | 12.06.1911 | Lodz | 21.02.1945 |
| 267 | Muhl | Henryk | 31.12.1904 | Reihenbach | 18.07.1945 |
| 268 | Baczec | Jan | 11.07.1944 | ||
| 269 | Rozengart | Aron Majer | 27.05.1903 | Warszawa | 23.08.1944 |
| 270 | Pawluk | Jan | 13.11.1911 | Krasna | 24.05.1946 |
| 271 | Kazimierow | Michal | 31.01.1907 | Tatrow | 06.02.1946 |
| 272 | Lupinski | Kazimierz | 04.03.1914 | Lupianka Stara | 01.04.1946 |
| 273 | Lula | Wladyslaw | 25.09.1906 | Lemberg | 01.03.1946 |
| 274 | Bielecki | Edward | 08.10.1921 | Kielce | 24.04.1946 |
| 275 | Gera | Eryk | 21.11.1925 | Katowice | 19.04.1946 |
| 276 | Szlosowski | Antoni | 24.12.1901 | Wolontan | 15.04.1946 |
| 277 | Maslona | Stanislaw | 10.06.1897 | Ryczow | 28.03.1946 |
| 278 | Lewko | Adam | 1903 | 24.04.1946 | |
| 279 | Walentowicz | Jan | 23.10.1890 | Nieswiez | 17.05.1946 |
| 280 | Boroch | Marian | 06.02.1924 | Dobzcyce | 09.02.1946 |
| 281 | Michalski | Adolf | 27.06.1926 | Wielkie Hajduki | 28.01.1946 |
| 282 | Lugiewicz | Jaroslaw | 17.11.1923 | Wabrzezno | 14.05.1946 |
| 283 | Staroszczak
(Staroszczuk) |
Michal | 23.11.1927 | Nieznanow | 29.06.1945 |
| 284 | Sawczuk | Jeszy | 04.04.1903 | Zadobrowce | 13.08.1945 |
| 285 | Demienczuk | Bazyli | 12.04.1905 | Luminiec | 31.01.1944 |
| 286 | Reznik | Lukas | 08.09.1918 | Rydomel | 18.05.1944 |
| 287 | Berger | Arno | 1913 | 05.10.1945 | |
| 288 | Stula | Augustyn | 18.07.1915 | Urbanowice | 29.10.1944 |
| 289 | Zaczek | Bernard | 26.07.1921 | Susilowice | 05.02.1945 |
| 290 | Lewandowski | Teodor | 23.04.1924 | Chelmza | 21.02.1945 |
| 291 | Kosinski | Stanislaw | 20.12.1910 | Wilejsze | 16.05.1944 |
| 292 | Mazurkiewicz | Marcin | 12.09.1915 | Swiez | 20.05.1944 |
| 293 | Gorski | Adolf Robert | 03 (12).06.
1903 |
Milwakee | 08.06.1945 |
| 294 | Sokolowski | Wladyslaw | 09.05.1921 | Toli p. Zbaraz | 28.09.1944 |
| 295 | Mikolicz | Czeslaw | 07.06.1908 | Baranowicze | 29.09.1944 |
| 296 | Porto | Michal | 01.09.1904 | Minsk Litewski | 04.06.1944 |
| 297 | Resiak | Josef | 12.08.1910 | Gerbiec | 03.11.1944 |
| 298 | Pracz | Jan | 18.06.1914 | Kobusy | 25.09.1944 |
| 299 | Andrzejewski | Teodor | 28.10.1912 | Slupna | 12.06.1945 |
| 300 | Bojdol | Jerzy | 21.12.1944 | ||
| 301 | Holowko | Pawel | 15.04.1923 | Zoltance p. Zolkiew | 19,09,1944 |
| 302 | Bizniuk | Pawel | 11.11.1911 | 17.10.1946 | |
| 303 | Domoradzki | Tadeusz | 12.12.1902 | 06.01.1944 | |
| 304 | Marchwicki | Josef | 25.10.1912 | 06.01.1944 | |
| 305 | Drong | Jerzy | 15.12.1908 | 06.01.1944 | |
| 306 | Finder | Kazmierz | 04.03.1905 | 06.01.1944 | |
| 307 | Kuznicki | Mieczyslaw | 15.09.1904 | 06.01.1944 | |
| 308 | Blazenski | Roman | 28.01.1920 | 06.01.1944 | |
| 309 | Halik | Piotr | 30.07.1919 | 06.01.1944 | |
| 310 | Dunski | Zygmunt | 27.03.1921 | 06.01.1944 | |
| 310 | Szpala | Josef | 10.09.1903 | Lwow | 05.03.1945 |
| 311 | Musial | Franciszek | 16.06.1909 | Piotrkowka | 27.11.1945 |
| 312 | Taczalski | Zdzislaw | 12.02.1916 | 06.01.1944 | |
| 313 | Bucko | Ljulian | 12.02.1909 | 06.01.1944 | |
| 314 | Bohusiewicz | Witold | 25.03.1914 | 06.01.1944 | |
| 315 | Paszkiewicz | Witold | 10.03.1899 | 06.01.1944 | |
| 316 | Klemke | Roman | 04.02.1919 | Gola | 14.02.1945 |
| 317 | Rozycki | Mieczyslaw | 13.03.1906 | Prezmysl | 02.12.1944 |
| 318 | Rutkiewicz | Ignacy | 30.01.1909 | Kozieglowy | 22.10.1944 |
| 319 | Sienka | Kazimierz | 11.11.1907 | Nowy Targ | 20.11.1944 |
| 320 | Styczynski | Zygmunt
Ludwik |
01.10.1906 | Iwanowice | 10.10.1944 |
